LUNEDI’
12 SETTEMBRE 2022
| DIURNO | ||
| Classe | Piano | Aula |
| 1 AU | 1°P | 23 |
| 1 AL | 1°P | 22 |
| 1 AES | P.T. | 35 |
| 1 BES | P.T. | 42 |
| 1 AM | 1°P | 24 |
| 1 AT | P.T. | 40 |
| 1 AEG | P.T. | 37 |
| 1 BEG | P.T. | 38 |
| 1 CEG | 1°P | 19 |
| 1 DEG | 1°P | 20 |
| 2 AU | 1°P | 29 |
| 2 BU | 2°P | 57 |
| 2AL | 2°P | 55 |
| 2 AES | 1°P | 25 |
| 2 AM | 1°P | 27 |
| 2 BM | 2°P | 56 |
| 2 AT | 1°P | 28 |
| 2 AEG | 1°P | 21 |
| 2 BEG | 1°P | 30 |
| 2 CEG | 1°P | 26 |
| 5 AU | 2°P | 59 |
| 5 BU | 2°P | 60 |
| 5 AL | 2°P | 61 |
| 5 BL | 2°P | 65 |
| 5 AM | 2°P | 62 |
| 5 BM | 2°P | 66 |
| 5 AT | 2°P | 63 |
| 5 BT | TORR. | 75 |
| 5 AEG | 2°P | 58 |
| 5 BEG | TORR. | 74 |
| 5 CEG | 2°P | 64 |
| 5 DEG | TORR. | 73 |
| SERALE | |||
| Classe | Piano | Aula | Alunni |
| 3Ase | 2°P | 61 | 25 |
| 3Bse | 2°P | 63 | 20 |
| 4Ase | 2°P | 62 | 24 |
| 4Bse | 2°P | 65 | 22 |
| 5Ase | 2°P | 64 | 17 |
| 5Bse | 2°P | 66 | 10 |
MARTEDI’
13 SETTEMBRE 2022
| DIURNO | ||
| Classe | Piano | Aula |
| 1 AU | 1°P | 23 |
| 1 AL | 1°P | 22 |
| 1 AES | P.T. | 35 |
| 1 BES | P.T. | 42 |
| 1 AM | 1°P | 24 |
| 1 AT | P.T. | 40 |
| 1 AEG | 1°P | 21 |
| 1 BEG | P.T. | 38 |
| 1 CEG | 1°P | 19 |
| 1 DEG | 1°P | 20 |
| 3 AU | 2°P | 62 |
| 3 AL | 1°P | 27 |
| 3 BL | 2°P | 55 |
| 3 AES | 1°P | 26 |
| 3 AM | 1°P | 28 |
| 3 AT | 1°P | 29 |
| 3 AEG | 1°P | 25 |
| 3 BEG | 1°P | 30 |
| 3 CEG | 2°P | 56 |
| 3 DEG | 2°P | 57 |
| 4 AU | 2°P | 63 |
| 4 BU | 2°P | 65 |
| 4 AL | 2°P | 60 |
| 4 AES | 2°P | 59 |
| 4 AM | 2°P | 61 |
| 4 AT | P.T. | 37 |
| 4 AEG | 2°P | 58 |
| 4 BEG | 2°P | 64 |
| 4 CEG | 2°P | 66 |
| SERALE | |||
| Classe | Piano | Aula | Alunni |
| 3Ase | 2°P | 61 | 25 |
| 3Bse | 2°P | 63 | 20 |
| 4Ase | 2°P | 62 | 24 |
| 4Bse | 2°P | 65 | 22 |
| 5Ase | 2°P | 64 | 17 |
| 5Bse | 2°P | 66 | 10 |
MERCOLEDI’
14 SETTEMBRE 2022
| DIURNO | ||
| Classe | Piano | Aula |
| 1 AU | 1°P | 23 |
| 1 AL | 1°P | 22 |
| 1 AES | P.T. | 35 |
| 1 BES | P.T. | 42 |
| 1 AM | 1°P | 24 |
| 1 AT | P.T. | 40 |
| 1 AEG | P.T. | 37 |
| 1 BEG | P.T. | 38 |
| 1 CEG | 1°P | 19 |
| 1 DEG | 1°P | 20 |
| 2 AU | 1°P | 29 |
| 2 BU | 2°P | 57 |
| 2AL | 2°P | 55 |
| 2 AES | 1°P | 25 |
| 2 AM | 1°P | 27 |
| 2 BM | 2°P | 56 |
| 2 AT | 1°P | 28 |
| 2 AEG | 1°P | 21 |
| 2 BEG | 1°P | 30 |
| 2 CEG | 1°P | 26 |
| 5 AU | 2°P | 59 |
| 5 BU | 2°P | 60 |
| 5 AL | 2°P | 61 |
| 5 BL | 2°P | 65 |
| 5 AM | 2°P | 62 |
| 5 BM | 2°P | 66 |
| 5 AT | 2°P | 63 |
| 5 BT | TORR. | 75 |
| 5 AEG | 2°P | 58 |
| 5 BEG | TORR. | 74 |
| 5 CEG | 2°P | 64 |
| 5 DEG | TORR. | 73 |
| SERALE | |||
| Classe | Piano | Aula | Alunni |
| 3Ase | 2°P | 61 | 25 |
| 3Bse | 2°P | 63 | 20 |
| 4Ase | 2°P | 62 | 24 |
| 4Bse | 2°P | 65 | 22 |
| 5Ase | 2°P | 64 | 17 |
| 5Bse | 2°P | 66 | 10 |
GIOVEDI’
15 SETTEMBRE 2022
| DIURNO | ||
| Classe | Piano | Aula |
| 1 AU | 1°P | 23 |
| 1 AL | 1°P | 22 |
| 1 AES | P.T. | 35 |
| 1 BES | P.T. | 42 |
| 1 AM | 1°P | 24 |
| 1 AT | P.T. | 40 |
| 1 AEG | 1°P | 21 |
| 1 BEG | P.T. | 38 |
| 1 CEG | 1°P | 19 |
| 1 DEG | 1°P | 20 |
| 3 AU | 2°P | 62 |
| 3 AL | 1°P | 27 |
| 3 BL | 2°P | 55 |
| 3 AES | 1°P | 26 |
| 3 AM | 1°P | 28 |
| 3 AT | 1°P | 29 |
| 3 AEG | 1°P | 25 |
| 3 BEG | 1°P | 30 |
| 3 CEG | 2°P | 56 |
| 3 DEG | 2°P | 57 |
| 4 AU | 2°P | 63 |
| 4 BU | 2°P | 65 |
| 4 AL | 2°P | 60 |
| 4 AES | 2°P | 59 |
| 4 AM | 2°P | 61 |
| 4 AT | P.T. | 37 |
| 4 AEG | 2°P | 58 |
| 4 BEG | 2°P | 64 |
| 4 CEG | 2°P | 66 |
| SERALE | |||
| Classe | Piano | Aula | Alunni |
| 3Ase | 2°P | 61 | 25 |
| 3Bse | 2°P | 63 | 20 |
| 4Ase | 2°P | 62 | 24 |
| 4Bse | 2°P | 65 | 22 |
| 5Ase | 2°P | 64 | 17 |
| 5Bse | 2°P | 66 | 10 |
VENERDI’
16 SETTEMBRE 2022
| DIURNO | ||
| Classe | Piano | Aula |
| 1 AU | 1°P | 23 |
| 1 AL | 1°P | 22 |
| 1 AES | P.T. | 35 |
| 1 BES | P.T. | 42 |
| 1 AM | 1°P | 24 |
| 1 AT | P.T. | 40 |
| 1 AEG | P.T. | 37 |
| 1 BEG | P.T. | 38 |
| 1 CEG | 1°P | 19 |
| 1 DEG | 1°P | 20 |
| 2 AU | 1°P | 29 |
| 2 BU | 2°P | 57 |
| 2AL | 2°P | 55 |
| 2 AES | 1°P | 25 |
| 2 AM | 1°P | 27 |
| 2 BM | 2°P | 56 |
| 2 AT | 1°P | 28 |
| 2 AEG | 1°P | 21 |
| 2 BEG | 1°P | 30 |
| 2 CEG | 1°P | 26 |
| 5 AU | 2°P | 59 |
| 5 BU | 2°P | 60 |
| 5 AL | 2°P | 61 |
| 5 BL | 2°P | 65 |
| 5 AM | 2°P | 62 |
| 5 BM | 2°P | 66 |
| 5 AT | 2°P | 63 |
| 5 BT | TORR. | 75 |
| 5 AEG | 2°P | 58 |
| 5 BEG | TORR. | 74 |
| 5 CEG | 2°P | 64 |
| 5 DEG | TORR. | 73 |
| SERALE | |||
| Classe | Piano | Aula | Alunni |
| 3Ase | 2°P | 61 | 25 |
| 3Bse | 2°P | 63 | 20 |
| 4Ase | 2°P | 62 | 24 |
| 4Bse | 2°P | 65 | 22 |
| 5Ase | 2°P | 64 | 17 |
| 5Bse | 2°P | 66 | 10 |
SABATO
17 SETTEMBRE 2022
| DIURNO | ||
| Classe | Piano | Aula |
| 1 AU | 1°P | 23 |
| 1 AL | 1°P | 22 |
| 1 AES | P.T. | 35 |
| 1 BES | P.T. | 42 |
| 1 AM | 1°P | 24 |
| 1 AT | P.T. | 40 |
| 1 AEG | 1°P | 21 |
| 1 BEG | P.T. | 38 |
| 1 CEG | 1°P | 19 |
| 1 DEG | 1°P | 20 |
| 3 AU | 2°P | 62 |
| 3 AL | 1°P | 27 |
| 3 BL | 2°P | 55 |
| 3 AES | 1°P | 26 |
| 3 AM | 1°P | 28 |
| 3 AT | 1°P | 29 |
| 3 AEG | 1°P | 25 |
| 3 BEG | 1°P | 30 |
| 3 CEG | 2°P | 56 |
| 3 DEG | 2°P | 57 |
| 4 AU | 2°P | 63 |
| 4 BU | 2°P | 65 |
| 4 AL | 2°P | 60 |
| 4 AES | 2°P | 59 |
| 4 AM | 2°P | 61 |
| 4 AT | P.T. | 37 |
| 4 AEG | 2°P | 58 |
| 4 BEG | 2°P | 64 |
| 4 CEG | 2°P | 66 |
