Ai rappresentanti degli studenti e dei genitori
eletti in seno ai consigli di classe nell’a.s. 2021/2022
presso l’ISISS “G. B. Novelli”
di Marcianise
AVVISO
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe, Mese di maggio 2022
Si comunica alle SS.LL. in intestazione citate che a partire dal giorno martedì 3 maggio 2022 sono convocati,, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Google Workspace for Education, i Consigli delle classi sotto indicate, per discutere i seguenti o.d.g.:
1) Adozione libri di testo a. s. 2022/2023
2) Elaborazione del Documento del 15 maggio (solo per le classi quinte A.S.2021/2022)
3) Varie ed eventuali.
Il coordinatore di classe, avrà cura, in tempo utile e comunque prima dell’orario programmato per la riunione a distanza del proprio consiglio di classe, di effettuare gli inviti per l’accesso alla piattaforma sia per le componente genitori (laddove eletti) ed alunni che per la componente docenti generando due eventi; per il primo evento, della durata di 10 minuti, riceveranno il link di partecipazione docenti, genitori ed alunni mentre per il secondo evento, della durata di 20 minuti per tutte le classi tranne per le classi quinte che avrà una durata di 50 minuti, riceverà il link di partecipazione la sola componente docenti.
Per la corretta conduzione della riunione si ricorda di accedere a microfono disattivato e di chiedere la parola attraverso la chat.
| GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022 | ||||
| 14.45 | 4ASE | |||
| 15,15 | 1AES | 15.15 | 3AEG | |
| 15,45 | 4AM | 15,45 | 3BEG | |
| 16.15 | 3AM | 16.15 | 2CEG | |
| 16,45 | 3CEG | |||
| 17.15 | 4 BU | |||
| 17.45 | 3AL | 17.45 | 1CEG | |
| 18.15 | 4AL | |||
| MARTEDI’ 3 MAGGIO 2022 | |||
| 14.45 | 1AL | 14.45 | 1AM |
| 15,15 | 2AL | 15,15 | 2AM |
| 15,45 | 3AU | 15,45 | 2AEG |
| 16.15 | 1AU | 16.15 | 1AT |
| 16,45 | 4AU | 16,45 | 3AT |
| 17.15 | 2AU | 17.15 | 2AT |
| 17.45 | 1AEG | 18.15 | 4AT |
| 18.15 | 4CEG | ||
| VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 | |||
| 14,45 | 4BSE | ||
| MARTEDI’
10 MAGGIO 2022 |
||||
| 14.45 | 4BEG | |||
| 15.45 | 3AES | |||
| 16,15 | 2AES | |||
| 16.45 | 5AEG | 16.45 | 5AT | |
| 17,45 | 5AL | 17.45 | 5AM | |
| 18.45 | 4AEG | |||
| GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022 | ||||
| 14,45 | 5BEG | 14,45 | 5ASE | |
| 15,45 | 5CEG | |||
| 16,45 | 5AES | |||
| 17,45 | 5AU | |||
| 18.45 | 5 BM | 18.45 | 5BU | |
| VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 | |||
| 14,45 | 3ASE | ||
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emma Marchitto
| NR. | CLASSE | Rappresentante Genitori 1° Eletto | Rappresentante Genitori 2° Eletto |
| 1 | I AEG | NEGRO GENOVEFFA | MEROLA FELICIA |
| 2 | I AES | GOLINO GIUSEPPINA | NON ELETTO |
| 3 | I AL | TARTAGLIONE LUIGI | LOMBARDI RAFFAELA |
| 4 | I AM | PERSICO GIOVANNI | NON ELETTO |
| 5 | I AT | NEGRO GENOVEFFA | NON ELETTO |
| 6 | I AU | TARTAGLIONE TERESA | TARTARO TERESA |
| 7 | I BEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 8 | I BM | PERRINO ALESSANDRA | CHIANESE EMANUELA |
| 9 | I BU | SARANOVICH MARIA | NON ELETTO |
| 10 | I CEG | TROMBETTA MARIA GIUSEPPINA | SANTO TERESA |
| 11 | II AEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 12 | II AES | GOLINO ANTONIA | NON ELETTO |
| 13 | II AL | CAPUTO VINCENZO | NON ELETTO |
| 14 | II AM | DI MARIA GRAZIA | NON ELETTO |
| 15 | II AT | RIZZO LILIANA | PACE MONICA |
| 16 | II AU | CRISPINO ANTONIETTA | RUSSO MADDALENA |
| 17 | II BEG | CUCCARO AGNESE ROSARIA | NON ELETTO |
| 18 | II BL | GABRIELE GIOVANNA | VALENTINO ANTONIETTA |
| 19 | II CEG | ZARRILLO ROSA | NON ELETTO |
| 20 | III AEG | TARTIVITA TIZIANA | NON ELETTO |
| 21 | III AES | BUANNE CATERINA | CASTALDO ROSA |
| 22 | III AL | IODICE ANTONELLA | PASTORE ANTONELLA |
| 23 | III AM | FATTOPACE ROSALIA | NON ELETTO |
| 24 | III AT | PALMIERO MARIALUISA | NON ELETTO |
| 25 | III AU | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 26 | III BEG | MARTONE VINCENZA | NON ELETTO |
| 27 | III BU | DE SORBO MARIANNA | SMERAGLIUOLO VINCENZA |
| 28 | III CEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 29 | IV AEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 30 | IV AL | FERRARO TERESA | NON ELETTO |
| 31 | IV AM | TRAMAGLIONE AMALIO | NON ELETTO |
| 32 | IV AT | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 33 | IV AU | ROMANO ANNA | GRILLO CARMELA |
| 34 | IV BEG | PIANESE DANIELA | NON ELETTO |
| 35 | IV BL | DI BENEDETTO VINCENZA | NON ELETTO |
| 36 | IV BM | CASTALDO FRANCESCA | FRANZESE MADDALENA |
| 37 | IV BT | NITTO MARIAGRAZIA | NON ELETTO |
| 38 | IV BU | CRISPINO ANNAMARIA | NON ELETTO |
| 39 | IV CEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 40 | IV DEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 41 | V AEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 42 | V AES | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 43 | V AL | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 44 | V AM | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 45 | V AT | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 46 | V AU | MUSONE ANNAMARIA | NON ELETTO |
| 47 | V BEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |
| 48 | V BM | D’AGOSTINO TERESA | NON ELETTO |
| 49 | V BU | DE CRESCENZO ROSA | NON ELETTO |
| 50 | V CEG | NESSUN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ELETTO | |






















